﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>totalCAD® Softwares Técnicos</title>
	<atom:link href="http://www.totalcad.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalcad.com.br</link>
	<description>Softwares técnicos CAD/CAE para engenharia, arquitetura, construção civil, cálculo estrutural, projetos, orçamentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A totalCAD estará presente na Mecânica 2012</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/eventos/a-totalcad-estara-presente-na-mecanica-2012/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/eventos/a-totalcad-estara-presente-na-mecanica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=7099</guid>
		<description><![CDATA[Em sua 29ª edição, a Feira da Mecânica trará uma ampla variedade de máquinas e equipamentos voltada para a produção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em sua 29ª edição, a Feira da Mecânica trará uma ampla variedade de máquinas e equipamentos voltada para a produção, reunindo as principais empresas do setor com o maior número de compradores qualificados em busca de lançamentos, tecnologia e negócios. O contato com a mais completa variedade de máquinas e lançamentos trará excelentes oportunidades de negócios.</p>
<p>A totalCAD levará a feira o ZWCAD, atualmente a melhor alternativa do mercado em CAD para seus projetos 2D e 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/eventos/a-totalcad-estara-presente-na-mecanica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma solução para imagens com pouca resolução</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/noticias/uma-solucao-para-imagens-com-pouca-resolucao/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/noticias/uma-solucao-para-imagens-com-pouca-resolucao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Você já inseriu uma imagem no SketchUp e percebeu que ela não ficou tão nítida quanto no visualizador de imagens do Google Earth?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já inseriu uma imagem no SketchUp e percebeu que ela não ficou tão nítida quanto no visualizador de imagens do Google Earth?</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-7092 colorbox-7091" title="sketchup" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/sketchup.bmp" alt="" width="603" height="236" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><em>Note que a imagem à direita não está tão nítida quanto à imagem original da esquerda.</em></p>
<p>Não, o problema não é com seus olhos. Por padrão o SketchUp diminui as resoluções das imagens e texturas para um número máximo de 1024 x 1024 pixels, pois as placas de vídeo no passado não tinham poder suficiente para processar, de modo confiável, essas imagens em alta resolução.</p>
<p>Se você quiser desabilitar essa função, basta acessar o <strong>Properties &gt; OpenGL </strong>e marcar o quadriculo “<strong>Use maximum texture size</strong>”. Com essa configuração marcada o SketchUp não diminuirá a resolução de suas texturas e conseguirá trabalhar com o máximo de 4096 x 4096 pixels.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-7093 colorbox-7091" title="sketchup2" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/sketchup2.bmp" alt="" width="603" height="236" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><em>Com a opção “Use maximum texture size” selecionada, a imagem no SketchUp (á direita) aparece de modo muito mais preciso.</em></p>
<p><strong>Nota Importante!</strong> </p>
<p>Imagens em alta resolução deixam seus arquivos mais pesados e utilizam um processamento consideravelmente maior do seu computador e placa de vídeo. Se você quiser utilizar a função “maximum texture size”, tenha certeza de que seu hardware e seu arquivo estejam preparados para suportar esse recurso.</p>
<p align="center">Texto criado por Chris Dizu, SketchUp Guru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/noticias/uma-solucao-para-imagens-com-pouca-resolucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como explodir um bloco atributado sem perder a formatação dos valores?</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-explodir-um-bloco-atributado-sem-perder-a-formatacao-dos-valores/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-explodir-um-bloco-atributado-sem-perder-a-formatacao-dos-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes você quer fazer uma modificação em um bloco atributado e precisa explodi-lo em partes individuais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problema:</strong></p>
<p>Às vezes você quer fazer uma modificação em um bloco atributado e precisa explodi-lo em partes individuais. Geralmente nós utilizamos o comando Explode para fazer este tipo de operação. Porém sempre que um bloco atributado for explodido você verá que os atributos perdem seus valores e propriedades, ao invés disso ficará apenas as definições da TAG.</p>
<p>Então, como explodir um bloco atributado e manter as informações no atributo?</p>
<p><strong>Solução:</strong></p>
<p>A solução é utilizar o comando BURST ao invest do EXPLODE; isso preservará os valores do atributo.</p>
<p><iframe src="http://www.zwsoft.com/en/uploadfile/2012/0424/20120424033123740.gif" width="515" height="387"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-explodir-um-bloco-atributado-sem-perder-a-formatacao-dos-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWCAD 2012</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/zwcad-2011/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/zwcad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[ZWCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Avalie Grátis por 30 dias o ZWCAD® 2012. Substitui o AutoCAD com até 80% de economia! É imediatamente produtivo e possui DWG nativo, é a melhor alternativa do mercado mundial. Atinja o máximo da relação Custo X Benefício em sua plataforma CAD, com os modernos recursos 2D/3D e comandos paramétricos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avalie Grátis por 30 dias o ZWCAD® 2012. Substitui o AutoCAD com até 80% de economia! É imediatamente produtivo e possui DWG nativo, é a melhor alternativa do mercado mundial. Atinja o máximo da relação Custo X Benefício em sua plataforma CAD, com os modernos recursos 2D/3D e comandos paramétricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/zwcad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup Pro</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/google-sketchup-pro/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/google-sketchup-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nhsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Google SketchUp PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Poderoso software para a apresentação de seus projetos em 3D. Muito intuitivo e fácil de usar. Possui ferramentas precisas de desenho e criação, além de ser totalmente compatível com as plataformas DWG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poderoso software para a apresentação de seus projetos em 3D. Muito intuitivo e fácil de usar. Possui ferramentas precisas de desenho e criação, além de ser totalmente compatível com as plataformas DWG.</p>
<h1><span style="color: #f58220;"><strong><img class="alignleft  wp-image-6889 colorbox-192" title="totalcad distribuidor autorizado" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/carimbo-copy-1024x212.png" alt="totalcad distribuidor autorizado" width="206" height="39" /></strong></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/google-sketchup-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de funções quantCAD</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/sem-categoria/tabela-de-funcoes-quantcad/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/sem-categoria/tabela-de-funcoes-quantcad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/tabela.png"><img class="alignleft size-large wp-image-7023 colorbox-7022" title="tabela de funcoes quantcad" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/tabela-383x1024.png" alt="tabela de funcoes quantcad" width="383" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/sem-categoria/tabela-de-funcoes-quantcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como substituir um estilo de cota em uso no CAD</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-substituir-um-estilo-de-cota-em-uso-no-cad/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-substituir-um-estilo-de-cota-em-uso-no-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[Quando nós utilizamos o Design Center para substituir um estilo de dimensão, poderá aparecer uma  mensagem na Barra de Comandos dizendo: “…dimstyle(s) added.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando nós utilizamos o Design Center para substituir um estilo de dimensão, poderá aparecer uma  mensagem na Barra de Comandos dizendo: “…dimstyle(s) added. Duplicate definitions will be ignored” which means the override failed.<br /> Isso ocorrerá sempre que tentarmos inserir um estilo de dimensão com o mesmo nome de outro já constante no desenho.</p>
<p> <img class="alignleft size-full wp-image-7001 colorbox-6997" title="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/16.bmp" alt="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" width="415" height="36" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nós precisamos atualizar o estilo de dimensão mantendo o desenho cotado.<br /> Provavelmente você tentará apagar o estilo de dimensão antigo, mas isso não funcionará,  pois ele estará em uso.<br /> Então, o que podemos fazer?</p>
<p>Gostariamos de mostrar para vocês o que nós fazemos neste caso. Basicamente a idéia é renomear o estilo de dimensão antigo para que não haja dois estilos de dimensão com o mesmo nome em um desenho. Em seguida, inserimos o estilo de dimensão atualizado no desenho e transferimos todas as cotas para o novo estilo de dimensão. Você poderá utilizar o comando Filter ou o QSelect.</p>
<p>Aqui está os passos detalhados utilizando o estilo de dimensão DIMN150 como exemplo:</p>
<p>1.  Re-nomeie o estilo de dimensão  “DIMN150”  para outro nome, como por exemplo  “DIMN150 COPY.”</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7002 colorbox-6997" title="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/21.bmp" alt="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" width="528" height="369" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Utilize o Design Center para inserir o estilo de dimensão “DIMN150” atualizado no seu desenho.</p>
<p>3. Utilize o comando Filter para selecionar todas as dimensões que estão utilizando o estilo “DIMN150 COPY”.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-7003 colorbox-6997" title="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/31.bmp" alt="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" width="422" height="372" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class=" wp-image-7004 alignnone colorbox-6997" title="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" src="http://www.totalcad.com.br/wp-content/uploads/41.bmp" alt="Como substituir um estilo de cota em uso no CAD" width="152" height="248" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Atualize elas para o estilo “DIMN150” atual, clicando em Update no menu de Dimension.</p>
<p>5. Agora você pode apagar o estilo de dimensão “DIMN150 COPY.” Como alternativa você pode utilizar o comando Purge e apagar todos os estilos de dimensão que não estiverem em uso.</p>
<p>Essa é a nossa solução para substituir os estilos de dimensão que estiverem em uso. Assista a esse vídeo para ver os passos detalhados do procedimento:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/U4k1u8o3MO4" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/noticias/como-substituir-um-estilo-de-cota-em-uso-no-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Ray</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/v-ray/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[V-Ray para Google SketchUp, o mais poderoso renderizador para criar imagens com o máximo de qualidade e realismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V-Ray para Google SketchUp, o mais poderoso renderizador para criar imagens com o máximo de qualidade e realismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaderlight</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/shaderlight/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/shaderlight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Shaderlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[O Shaderlight é um plug-in de renderização para o Google SketchUp que permite que você crie imagens de alta qualidade simples e rapidamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Shaderlight é um plug-in de renderização para o Google SketchUp que permite que você crie imagens de alta qualidade simples e rapidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/shaderlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SU Podium</title>
		<link>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/su-podium/</link>
		<comments>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/su-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[SU Podium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalcad.com.br/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a nova opção para produção de imagens renderizadas dentro do seu Google SketchUp. SU Podium traz todo o poder da renderização foto-realista e iluminação sem a necessidade de aprender um programa complexo e com excelente custo x benefício! SU Podium é o seu renderizador para o Google SketchUp Pro, compatível com as plataformas Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça a nova opção para produção de imagens renderizadas dentro do seu Google SketchUp.<br /> SU Podium traz todo o poder da renderização foto-realista e iluminação sem a necessidade de aprender um programa complexo e com excelente custo x benefício! SU Podium é o seu renderizador para o Google SketchUp Pro, compatível com as plataformas Windows e Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalcad.com.br/areas/arquitetura/su-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

